『Icarus』のオリンポスで釣れる魚を、地域ごとにまとめました。オリンポスの水辺は15の釣りゾーンに分かれていて、ゾーンごとに釣れる魚と出やすさが決まっています。魚ごとに効くルアーも違うので、狙う魚に合わせて付け替えます。
対象は Steam ビルド 25621870(v3.0.30 Week 252) です。日本語名は PlayersVillage の日本語化MODの訳に合わせています。表の「出やすさ」は、そのゾーンで魚が選ばれる割合です。
ルアーの種類
魚は、効くルアーの種類で3つのグループに分かれます。ほかに、データにルアーの指定がない魚が2種います。下の表の A〜D を、地域ごとの表の「ルアー」の列で示しています。
ルアーはどれも釣り具作業台で作ります。A のファイバールアーは繊維2、鉄の釘2、ロープ2で作れる手軽なものです。C のラバールアーはエポキシ樹脂やプラチナウィーブが要るので、C の魚は後回しになりがちです。ほとんどのゾーンで A の魚が半分以上を占めます(砂漠の峡谷・中央だけは40%)。
森林
森林・メイン
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| スポットスナッパー | Spotted Snapper | 33% | A |
| サンセットジャック | Sunset Jack | 33% | A |
| パールパーチ | Pearl Perch | 17% | B |
| スポットパーチ | Spotted Perch | 8% | B |
| アズールダニオ | Azure Danio | 8% | C |
森林・北部
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| スポットスナッパー | Spotted Snapper | 44% | A |
| エンバースナッパー | Ember Snapper | 22% | A |
| パールパーチ | Pearl Perch | 22% | B |
| アズールダニオ | Azure Danio | 11% | C |
森林・東部
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| スポットスナッパー | Spotted Snapper | 29% | A |
| クリムゾンスナッパー | Crimson Snapper | 29% | A |
| ネオンテトラ | Neon Tetra | 15% | B |
| スポットパーチ | Spotted Perch | 15% | B |
| コーラルダニオ | Coral Danio | 7% | C |
| エレクトリックレイス | Electric Wraith | 3% | D |
| エメラルドレイス | Emerald Wraith | 1% | D |
森林・西部
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| スポットスナッパー | Spotted Snapper | 38% | A |
| エメラルドスナッパー | Emerald Snapper | 38% | A |
| スポットテトラ | Spotted Tetra | 10% | B |
| パールダニオ | Pearl Danio | 10% | C |
| エレクトリックレイス | Electric Wraith | 4% | D |
リバーランド
リバーランド・メイン
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| エンバージャック | Ember Jack | 33% | A |
| サンセットジャック | Sunset Jack | 33% | A |
| サンセットトラウト | Sunset Trout | 17% | B |
| ブラックダイヤモンドディスカス | Black Diamond Discus | 8% | C |
| クリスタルディスカス | Crystal Discus | 8% | C |
リバーランド・北部
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| エンバージャック | Ember Jack | 32% | A |
| バンデッドジャック | Banded Jack | 32% | A |
| オパールトラウト | Opal Trout | 16% | B |
| オパールディスカス | Opal Discus | 8% | C |
| クリスタルディスカス | Crystal Discus | 8% | C |
| エレクトリックレイス | Electric Wraith | 3% | D |
リバーランド・南部
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| エンバージャック | Ember Jack | 24% | A |
| エメラルドジャック | Emerald Jack | 24% | A |
| サンセットジャック | Sunset Jack | 24% | A |
| サンセットトラウト | Sunset Trout | 12% | B |
| エンバートラウト | Ember Trout | 6% | B |
| バンデッドディスカス | Banded Discus | 6% | C |
| ブラックダイヤモンドディスカス | Black Diamond Discus | 6% | C |
砂漠
砂漠・メイン
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| オセアニックピラニア | Oceanic Piranha | 36% | A |
| クリムゾンピラニア | Crimson Piranha | 36% | A |
| クリムゾンラス | Crimson Wrasse | 18% | B |
| バンデッドドリー | Banded Dory | 9% | C |
砂漠・西部
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| オセアニックピラニア | Oceanic Piranha | 36% | A |
| クリムゾンピラニア | Crimson Piranha | 36% | A |
| クリスタルラス | Crystal Wrasse | 9% | B |
| クリムゾンラス | Crimson Wrasse | 9% | B |
| ネオンドリー | Neon Dory | 9% | C |
砂漠の峡谷
砂漠の峡谷・メイン
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| オセアニックピラニア | Oceanic Piranha | 40% | A |
| クリムゾンピラニア | Crimson Piranha | 40% | A |
| スポットラス | Spotted Wrasse | 10% | B |
| バンデッドドリー | Banded Dory | 10% | C |
砂漠の峡谷・中央
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| クリスタルピラニア | Crystal Piranha | 40% | A |
| スポットラス | Spotted Wrasse | 20% | B |
| エンバーラス | Ember Wrasse | 20% | B |
| バンデッドドリー | Banded Dory | 10% | C |
| チタンドリー | Titan Dory | 10% | C |
砂漠の峡谷・北部
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| クリスタルピラニア | Crystal Piranha | 40% | A |
| チタンピラニア | Titan Piranha | 40% | A |
| エンバーラス | Ember Wrasse | 10% | B |
| クリムゾンドリー | Crimson Dory | 10% | C |
砂漠の峡谷・南部
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| クリスタルピラニア | Crystal Piranha | 50% | A |
| エンバーラス | Ember Wrasse | 25% | B |
| クリムゾンドリー | Crimson Dory | 12% | C |
| チタンドリー | Titan Dory | 12% | C |
南部氷河と極寒エリア
南部氷河と極寒エリアの釣りゾーンは、どちらも森林・メインとまったく同じ魚と割合です。
| 魚 | 英語名 | 出やすさ | ルアー |
|---|---|---|---|
| スポットスナッパー | Spotted Snapper | 33% | A |
| サンセットジャック | Sunset Jack | 33% | A |
| パールパーチ | Pearl Perch | 17% | B |
| スポットパーチ | Spotted Perch | 8% | B |
| アズールダニオ | Azure Danio | 8% | C |
珍しい魚
エレクトリックレイスは森林の東部・西部とリバーランドの北部、エメラルドレイスは森林の東部にだけ出ます。出やすさは1〜4%で、オリンポスの魚の中でいちばん低い割合です。
