自然警備隊の防具
Ranger Armor
コナンエグザイルの軽装の防具セットです。5 部位(頭・胴・手・脚・足)を全部そろえると、防具値 49・重量 15.76・熱抵抗+5・耐寒+5・身のこなし武器によるダメージ+15%・スタミナの最大値+25になります。
セット全体の性能
| 重さ | 軽装 |
|---|---|
| 合計防具値 | 49 |
| 合計重量 | 15.76 |
| 熱抵抗 | +5 |
| 耐寒 | +5 |
| 身のこなし武器によるダメージ | +15% |
| スタミナの最大値 | +25 |
| 覚える知識 | 自然警備隊の防具 |
部位ごとの性能
| 部位 | 名前 | 防具値 | 重量 | ボーナス | 作る場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 自然警備隊のマスク | 10 | 3.15 | 熱抵抗+1・耐寒+1・身のこなし武器によるダメージ+3%・スタミナの最大値+5 | 鎧作業台 |
| 胴 | 自然警備隊の胸当て | 17 | 5.51 | 熱抵抗+1・耐寒+1・身のこなし武器によるダメージ+3%・スタミナの最大値+5 | 鎧作業台 |
| 手 | 自然警備隊の手甲 | 5 | 1.58 | 熱抵抗+1・耐寒+1・身のこなし武器によるダメージ+3%・スタミナの最大値+5 | 鎧作業台 |
| 脚 | 自然警備隊の腰巻 | 12 | 3.94 | 熱抵抗+1・耐寒+1・身のこなし武器によるダメージ+3%・スタミナの最大値+5 | 鎧作業台 |
| 足 | 自然警備隊のブーツ | 5 | 1.58 | 熱抵抗+1・耐寒+1・身のこなし武器によるダメージ+3%・スタミナの最大値+5 | 鎧作業台 |
全部位をそろえるのに必要な素材
各部位の作り方(1 つ目のレシピ)の材料を合計した数です。
防具値の近い軽装のセット
- シェムの防具(防具値 49・重量 15.76)
- スティギア尖兵の防具(防具値 49・重量 14.97)
- 島の自然警備隊の防具(防具値 49・重量 15.76)
- ヴァニールの開拓者の防具(防具値 51・重量 15.76)
- スティギアの防具(防具値 44・重量 14.18)
- セルパン人の保管庫の装備(伝説)(防具値 42・重量 2.84)
- 黒海賊の衣装(伝説)(防具値 56・重量 11.03)
- レリックハンター装備(防具値 57・重量 15.76)
データはゲーム本体のファイル(Steam ビルド 25639639・UE5 版)から取り出したものです。名前は日本語版ゲーム内の表記です。