アルプ
Alp
アルプの能力値
| 種類 | 獣・怪物 |
|---|---|
| 体力 | 100 |
| 決意 | 100 |
| 最大疲労 | 100 |
| 先手 | 60 |
| 近接技量 | 0 |
| 射撃技量 | 0 |
| 近接防御 | 10 |
| 射撃防御 | 10 |
| 行動力 | 10 |
| 視界 | 7 |
| 経験値(データの値) | 300 |
持っているパーク
倒すと落とすもの(候補)
確率で落とします。
データはゲーム本体のスクリプト(v1.5.2.3)から取り出したものです。日本語名は当サイトの日本語化 MOD の訳です。
| 種類 | 獣・怪物 |
|---|---|
| 体力 | 100 |
| 決意 | 100 |
| 最大疲労 | 100 |
| 先手 | 60 |
| 近接技量 | 0 |
| 射撃技量 | 0 |
| 近接防御 | 10 |
| 射撃防御 | 10 |
| 行動力 | 10 |
| 視界 | 7 |
| 経験値(データの値) | 300 |
確率で落とします。
データはゲーム本体のスクリプト(v1.5.2.3)から取り出したものです。日本語名は当サイトの日本語化 MOD の訳です。