バトルブラザーズ 敵一覧(能力値・装甲)
Battle Brothers の敵 106 種の基本の能力値です。人間の敵は装備で装甲が決まるので、装甲の欄は生まれつきの装甲(獣・アンデッドなど)だけです。難易度や日数で付くパーク・名品の装備は入っていません。見出しを押すと並べ替えられます。
野盗
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 70 | 125 | 75 | 65 | 15 | 10 | — | 375 | |
| 115 | 70 | 115 | 75 | 65 | 15 | 10 | — | 300 | |
| 60 | 50 | 110 | 50 | 60 | 5 | 10 | — | 225 | |
| 55 | 40 | 95 | 50 | 50 | 0 | 5 | — | 175 | |
| 75 | 55 | 115 | 65 | 55 | 10 | 10 | — | 250 | |
| 55 | 40 | 95 | 55 | 45 | 0 | 0 | — | 150 |
遊牧民
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 55 | 110 | 50 | 65 | 5 | 15 | — | 225 | |
| 55 | 45 | 95 | 55 | 45 | 5 | 5 | — | 150 | |
| 100 | 75 | 125 | 75 | 65 | 20 | 15 | — | 375 | |
| 75 | 60 | 115 | 65 | 55 | 15 | 15 | — | 250 | |
| 55 | 45 | 95 | 50 | 60 | 0 | 10 | — | 175 |
蛮族
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 90 | 110 | 65 | 55 | 10 | 10 | — | 250 | |
| 130 | 90 | 115 | 75 | 60 | 15 | 10 | — | 350 | |
| 150 | 110 | 115 | 80 | 65 | 15 | 10 | — | 500 | |
| 90 | 80 | 90 | 65 | 40 | 15 | 5 | — | 250 | |
| 160 | 100 | 115 | 80 | 0 | 10 | 10 | — | 500 | |
| 120 | 80 | 115 | 65 | 60 | 10 | 10 | — | 250 | |
| 70 | 70 | 115 | 55 | 50 | 0 | 0 | — | 175 |
ゴブリン
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 140 | 60 | 75 | 10 | 20 | — | 250 | |
| 40 | 55 | 130 | 75 | 65 | 20 | 10 | — | 200 | |
| 70 | 70 | 120 | 75 | 80 | 15 | 20 | — | 400 | |
| 70 | 70 | 110 | 60 | 60 | 10 | 20 | — | 350 | |
| 60 | 60 | 130 | 75 | 50 | 15 | 15 | — | 150 |
オーク
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 90 | 125 | 70 | 30 | 5 | 5 | — | 350 | |
| 300 | 90 | 125 | 80 | 40 | -10 | -10 | — | 500 | |
| 200 | 75 | 120 | 70 | 40 | -10 | -10 | — | 400 | |
| 125 | 65 | 120 | 60 | 50 | -5 | -5 | — | 250 |
生ける屍
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 95 | 65 | 0 | 30 | 999 | — | 225 | |
| 275 | 130 | 105 | 90 | 0 | 50 | 999 | — | 500 | |
| 50 | 90 | 90 | 50 | 0 | 5 | 10 | 20/0 | 400 | |
| 225 | 50 | 130 | 85 | 0 | 25 | 25 | 20/0 | 400 | |
| 100 | 100 | 45 | 45 | 5 | -5 | -5 | — | 100 | |
| 200 | 110 | 70 | 80 | 0 | 5 | 0 | — | 350 | |
| 500 | 110 | 75 | 95 | 0 | 25 | 0 | 400/250 | 500 | |
| 180 | 130 | 60 | 60 | 0 | 5 | 0 | — | 250 | |
| 180 | 90 | 70 | 80 | 0 | 5 | 0 | — | 250 | |
| 130 | 100 | 45 | 50 | 0 | -5 | -5 | — | 150 |
古代の死者
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 80 | 0 | 0 | 10 | 10 | — | 1 | |
| 350 | 140 | 70 | 90 | 0 | 20 | 10 | — | 600 | |
| 65 | 130 | 70 | 75 | 0 | 5 | 5 | — | 350 | |
| 240 | 130 | 50 | 0 | 0 | 15 | 15 | — | 750 | |
| 1 | 100 | 70 | 75 | 0 | 20 | 20 | — | 1 | |
| 45 | 80 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | — | 150 | |
| 55 | 100 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | — | 250 | |
| 65 | 130 | 5 | 40 | 0 | 0 | 5 | — | 450 |
獣・怪物
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | 10 | 10 | — | 300 | |
| 130 | 50 | 150 | 60 | 0 | 10 | 10 | 30/30 | 200 | |
| 65 | 75 | 115 | 65 | 65 | 0 | 15 | — | 250 | |
| 9999 | 999 | 50 | 1 | 1 | -50 | -50 | 9999/9999 | 0 | |
| 80 | 50 | 125 | 60 | 0 | 10 | 15 | — | 125 | |
| 115 | 130 | 105 | 80 | 0 | 15 | 20 | — | 500 | |
| 700 | 100 | 35 | 70 | 70 | 10 | 10 | — | 400 | |
| 80 | 160 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25/0 | 450 | |
| 120 | 50 | 90 | 60 | 0 | 10 | 10 | 20/20 | 200 | |
| 3800 | 999 | -300 | 999 | 0 | -15 | -15 | 1600/1600 | 2500 | |
| 300 | 60 | 100 | 80 | 0 | 25 | 25 | — | 200 | |
| 200 | 100 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | — | 150 | |
| 1100 | 180 | 80 | 75 | 0 | 10 | -10 | 400/200 | 800 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | — | 0 | |
| 110 | 999 | 60 | 65 | 60 | -5 | -5 | 110/110 | 150 | |
| 600 | 200 | 60 | 70 | 0 | -5 | -5 | — | 600 | |
| 75 | 150 | 80 | 80 | 0 | 15 | 15 | — | 50 | |
| 130 | 100 | 50 | 65 | 0 | 10 | 25 | 40/40 | 175 | |
| 60 | 45 | 150 | 60 | 0 | 10 | 20 | 20/20 | 100 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | — | 0 | |
| 2200 | 999 | 95 | 95 | 0 | 20 | 15 | 140/140 | 1500 | |
| 500 | 130 | 75 | 70 | 0 | 10 | 0 | — | 400 | |
| 500 | 130 | 75 | 70 | 0 | 10 | 5 | — | 400 | |
| 600 | 150 | 85 | 75 | 0 | 10 | 0 | 90/90 | 450 | |
| 40 | 40 | 140 | 65 | 0 | 15 | 10 | — | 100 |
貴族の兵
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 90 | 115 | 90 | 60 | 20 | 10 | — | 450 | |
| 80 | 70 | 140 | 65 | 85 | 15 | 25 | — | 450 | |
| 60 | 60 | 110 | 55 | 60 | 5 | 5 | — | 250 | |
| 70 | 60 | 80 | 70 | 50 | 10 | 5 | — | 250 | |
| 70 | 60 | 110 | 70 | 50 | 10 | 5 | — | 250 | |
| 90 | 70 | 115 | 75 | 50 | 20 | 10 | — | 350 | |
| 70 | 70 | 110 | 70 | 50 | 10 | 5 | — | 250 | |
| 100 | 80 | 110 | 80 | 60 | 25 | 15 | — | 350 | |
| 80 | 90 | 105 | 65 | 50 | 10 | 10 | — | 250 | |
| 70 | 90 | 115 | 100 | 50 | 80 | 15 | — | 450 |
都市国家の兵
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 85 | 130 | 80 | 70 | 20 | 20 | — | 350 | |
| 55 | 70 | 110 | 70 | 50 | 10 | 5 | — | 250 | |
| 90 | 90 | 125 | 90 | 50 | 50 | 30 | — | 450 | |
| 80 | 70 | 140 | 65 | 85 | 15 | 25 | — | 450 | |
| 70 | 70 | 100 | 60 | 50 | 0 | 5 | — | 150 | |
| 110 | 90 | 125 | 75 | 65 | 20 | 10 | — | 350 | |
| 70 | 70 | 120 | 65 | 75 | 5 | 10 | — | 250 | |
| 110 | 80 | 110 | 85 | 60 | 25 | 15 | — | 350 | |
| 55 | 40 | 90 | 45 | 35 | 5 | 5 | — | 50 |
傭兵
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 65 | 120 | 75 | 60 | 15 | 8 | — | 300 | |
| 60 | 65 | 125 | 50 | 70 | 10 | 10 | — | 250 | |
| 170 | 90 | 115 | 85 | 50 | 30 | 20 | — | 450 | |
| 150 | 90 | 105 | 85 | 50 | 25 | 15 | — | 450 | |
| 90 | 70 | 125 | 75 | 65 | 20 | 10 | — | 350 | |
| 75 | 55 | 115 | 65 | 55 | 10 | 10 | — | 250 | |
| 65 | 70 | 125 | 65 | 75 | 10 | 15 | — | 300 | |
| 125 | 130 | 135 | 80 | 50 | 20 | 5 | — | 375 |
民兵
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 90 | 50 | 35 | 0 | 0 | — | 100 | |
| 70 | 70 | 100 | 60 | 50 | 10 | 0 | — | 200 | |
| 50 | 40 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | — | 100 | |
| 60 | 50 | 100 | 55 | 40 | 5 | 0 | — | 150 |
民間人
| 敵 | 体力 | 決意 | 先手 | 近技 | 射技 | 近防 | 射防 | 装甲 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 60 | 110 | 70 | 40 | 10 | 10 | — | 200 | |
| 60 | 40 | 100 | 50 | 30 | 0 | 0 | — | 125 | |
| 60 | 80 | 110 | 60 | 40 | 10 | 10 | — | 150 | |
| 50 | 35 | 90 | 40 | 30 | 0 | 0 | — | 50 | |
| 50 | 35 | 90 | 40 | 30 | 0 | 0 | — | 50 |
装甲は「胴/頭」。データはゲーム本体のスクリプト(v1.5.2.3)から取り出したもので、日本語名は当サイトの 日本語化 MOD の訳です。