肉の揺りかご
Flesh Cradle
肉の揺りかごの能力値
| 種類 | 獣・怪物 |
|---|---|
| 体力 | 9999 |
| 決意 | 999 |
| 最大疲労 | 999 |
| 先手 | 50 |
| 近接技量 | 1 |
| 射撃技量 | 1 |
| 近接防御 | -50 |
| 射撃防御 | -50 |
| 行動力 | 0 |
| 生まれつきの装甲 | 胴 9999/頭 9999 |
| 経験値(データの値) | 0 |
データはゲーム本体のスクリプト(v1.5.2.3)から取り出したものです。日本語名は当サイトの日本語化 MOD の訳です。
| 種類 | 獣・怪物 |
|---|---|
| 体力 | 9999 |
| 決意 | 999 |
| 最大疲労 | 999 |
| 先手 | 50 |
| 近接技量 | 1 |
| 射撃技量 | 1 |
| 近接防御 | -50 |
| 射撃防御 | -50 |
| 行動力 | 0 |
| 生まれつきの装甲 | 胴 9999/頭 9999 |
| 経験値(データの値) | 0 |
データはゲーム本体のスクリプト(v1.5.2.3)から取り出したものです。日本語名は当サイトの日本語化 MOD の訳です。