ガイスト
Geist
ガイストの能力値
| 種類 | 生ける屍 |
|---|---|
| 体力 | 1 |
| 決意 | 130 |
| 最大疲労 | 100 |
| 先手 | 95 |
| 近接技量 | 65 |
| 射撃技量 | 0 |
| 近接防御 | 30 |
| 射撃防御 | 999 |
| 行動力 | 9 |
| 経験値(データの値) | 225 |
持っているパーク
データはゲーム本体のスクリプト(v1.5.2.3)から取り出したものです。日本語名は当サイトの日本語化 MOD の訳です。
| 種類 | 生ける屍 |
|---|---|
| 体力 | 1 |
| 決意 | 130 |
| 最大疲労 | 100 |
| 先手 | 95 |
| 近接技量 | 65 |
| 射撃技量 | 0 |
| 近接防御 | 30 |
| 射撃防御 | 999 |
| 行動力 | 9 |
| 経験値(データの値) | 225 |
データはゲーム本体のスクリプト(v1.5.2.3)から取り出したものです。日本語名は当サイトの日本語化 MOD の訳です。