魂の器
Phylactery
魂の器の能力値
| 種類 | 獣・怪物 |
|---|---|
| 体力 | 25 |
| 決意 | 0 |
| 最大疲労 | 0 |
| 先手 | 0 |
| 近接技量 | 0 |
| 射撃技量 | 0 |
| 近接防御 | -50 |
| 射撃防御 | 0 |
| 行動力 | 0 |
| 経験値(データの値) | 0 |
データはゲーム本体のスクリプト(v1.5.2.3)から取り出したものです。日本語名は当サイトの日本語化 MOD の訳です。
| 種類 | 獣・怪物 |
|---|---|
| 体力 | 25 |
| 決意 | 0 |
| 最大疲労 | 0 |
| 先手 | 0 |
| 近接技量 | 0 |
| 射撃技量 | 0 |
| 近接防御 | -50 |
| 射撃防御 | 0 |
| 行動力 | 0 |
| 経験値(データの値) | 0 |
データはゲーム本体のスクリプト(v1.5.2.3)から取り出したものです。日本語名は当サイトの日本語化 MOD の訳です。