
| 公式の日本語 | 対応しています |
|---|---|
| 日本語化MOD | PlayersVillage の日本語化MOD → |
| 開発元 | RocketWerkz |
| パブリッシャー | RocketWerkz |
| 発売日 | 2021年12月3日 |
| 補足 | 公式の日本語訳を改善する差分パッチをPlayersVillageで配布 |
最終確認: 2026.11.02(Steamストアページの対応言語表より)
攻略wiki
攻略wikiのトップへ →Icarus の価格比較
Icarus の最安値は、11月20日時点で IndieGala の ¥3,497 (定価の 37% 引き)です。
| ストア | 価格 | 割引 | |
|---|---|---|---|
| IndieGala正規販売店 |
¥3,497 |
-37% | ストアへ |
| Steam公式ストア | ¥4,500 | ストアへ |
Icarus の価格推移
- IndieGala
- Steam
表で見る
| ストア | 期間 | 価格 |
|---|---|---|
| IndieGala | 11月20日〜11月20日 | ¥3,497 |
| IndieGala | 11月19日〜11月19日 | ¥3,484 |
| IndieGala | 11月18日〜11月18日 | ¥3,484 |
| IndieGala | 11月17日〜11月17日 | ¥3,490 |
| IndieGala | 11月16日〜11月16日 | ¥3,495 |
| IndieGala | 11月15日〜11月15日 | ¥3,494 |
| IndieGala | 11月14日〜11月14日 | ¥3,499 |
| IndieGala | 11月13日〜11月13日 | ¥3,496 |
| IndieGala | 11月12日〜11月12日 | ¥3,498 |
| IndieGala | 11月11日〜11月11日 | ¥3,475 |
| IndieGala | 11月10日〜11月10日 | ¥3,458 |
| IndieGala | 11月8日〜11月9日 | ¥3,467 |
| IndieGala | 11月7日〜11月7日 | ¥3,463 |
| IndieGala | 11月6日〜11月6日 | ¥3,450 |
| IndieGala | 11月5日〜11月5日 | ¥3,463 |
| IndieGala | 11月4日〜11月4日 | ¥3,467 |
| IndieGala | 11月1日〜11月2日 | ¥3,447 |
| IndieGala | 10月31日〜10月31日 | ¥3,445 |
| IndieGala | 10月30日〜10月30日 | ¥3,455 |
| IndieGala | 10月29日〜10月29日 | ¥3,463 |
| IndieGala | 10月28日〜10月28日 | ¥3,455 |
| IndieGala | 10月25日〜10月25日 | ¥3,432 |
| IndieGala | 10月24日〜10月24日 | ¥3,432 |
| IndieGala | 10月23日〜10月23日 | ¥3,432 |
| IndieGala | 10月21日〜10月22日 | ¥3,460 |
| IndieGala | 10月20日〜10月20日 | ¥3,467 |
| IndieGala | 10月17日〜10月19日 | ¥3,457 |
| IndieGala | 10月16日〜10月16日 | ¥3,459 |
| IndieGala | 10月15日〜10月15日 | ¥3,456 |
| IndieGala | 10月12日〜10月12日 | ¥3,468 |
| IndieGala | 10月10日〜10月11日 | ¥3,463 |
| IndieGala | 10月10日〜10月10日 | ¥3,462 |
| IndieGala | 10月9日〜10月9日 | ¥3,451 |
| IndieGala | 10月8日〜10月8日 | ¥3,456 |
| IndieGala | 10月7日〜10月7日 | ¥3,459 |
| IndieGala | 10月6日〜10月6日 | ¥3,458 |
| IndieGala | 10月4日〜10月5日 | ¥3,453 |
| IndieGala | 10月3日〜10月3日 | ¥3,453 |
| IndieGala | 10月2日〜10月2日 | ¥3,456 |
| IndieGala | 10月1日〜10月1日 | ¥3,442 |
| IndieGala | 9月30日〜9月30日 | ¥3,444 |
| Steam | 11月10日〜11月10日 | ¥4,500 |
| Steam | 10月10日〜10月10日 | ¥3,900 |
| Steam | 10月3日〜10月8日 | ¥1,950 |
| Steam | 9月30日〜9月30日 | ¥3,900 |
Icarus のプレイ時間の目安
Steam でレビューを書いた人の総プレイ時間は、中央値で 78 時間。 半分の人が 26 時間〜182 時間のあいだに収まります。
おすすめした人89 時間401 件
おすすめしなかった人45 時間99 件
- 0〜2 時間 4%
- 2〜5 時間 2%
- 5〜10 時間 6%
- 10〜20 時間 8%
- 20〜50 時間 18%
- 50 時間〜 61%
Steam のレビュー(全 68,870 件)のうち新しい 500 件から、2026年9月30日に集計。 時間はレビューを書いた後に遊んだ分も含む総プレイ時間で、中央値です。
Icarus の記事

Icarus アイテム・製作データベース(日本語・英語で検索)
『Icarus』の全アイテム約2,900件を、日本語名・英語名で検索できる一覧。作り方と材料、素材の使い道も調べられます。

アップデート
『Icarus』アップデート Week 251 配信。キーウィを手なずけてペットにできるように
RocketWerkzが『Icarus』のWeek 251アップデートを配信しました。罠と専用の餌で捕まえたキーウィを手なずけられるようになり、夜に強い戦闘用にも拠点の手伝い役にも育てられます。